Các giải chúng tôi đưa tin6 giải đấu lớn nhất
Ngoại hạng Anh
La Liga
| # | Đội bóng | P | M | S | K | JG | JB | +/- | Điểm | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2 | ATHAth Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | WWWWW |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | WLWWW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | WDWLD | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | LWWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | WLDLW | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | LDLLD | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | DDDLW |
Serie A
Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng.
Tỷ số trực tiếp
Xem tất cả ›Hiện không có trận trực tiếp.